belief
1,478,913 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | Kuupäev | Kellaaeg | Asukoht | Maitse | Hind (ilma pandita) | Allahindlus | Pandihind | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28.02.20 | 10:40 | Circle K Tammsaare | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.408578402479776 | 24.686642427576455 |
2 | 2 | 28.02.20 | 10:40 | Circle K Tammsaare | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.408578402479776 | 24.686642427576455 |
3 | 3 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
4 | 4 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
5 | 5 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
6 | 6 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
7 | 7 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
8 | 8 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
9 | 9 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
10 | 10 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
11 | 11 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
12 | 12 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
13 | 13 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
14 | 14 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
15 | 15 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
16 | 16 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
17 | 17 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
18 | 18 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
19 | 19 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
20 | 20 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
21 | 21 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
22 | 22 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
23 | 23 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
24 | 24 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
25 | 25 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
26 | 26 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
27 | 27 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
28 | 28 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
29 | 29 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
30 | 30 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
31 | 31 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
32 | 32 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
33 | 33 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
34 | 34 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
35 | 35 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
36 | 36 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
37 | 37 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
38 | 38 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
39 | 39 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
40 | 40 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
41 | 41 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
42 | 42 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
43 | 43 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
44 | 44 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
45 | 45 | 20.04.20 | 8:00 | Sikupilli Prisma | Laim | 1.89 | Ei | 0.1 | 59.426653752950536 | 24.782926456413072 |
46 | 46 | 20.04.20 | 8:00 | Sikupilli Prisma | Apelsin | 1.89 | Ei | 0.1 | 59.426653752950536 | 24.782926456413072 |
47 | 47 | 20.04.20 | 8:00 | Sikupilli Prisma | Pirn | 1.89 | Ei | 0.1 | 59.426653752950536 | 24.782926456413072 |
48 | 48 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
49 | 49 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
50 | 50 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
51 | 51 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
52 | 52 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
53 | 53 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
54 | 54 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
55 | 55 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
56 | 56 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
57 | 57 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
58 | 58 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
59 | 59 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
60 | 60 | 28.04.20 | 17:58 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
61 | 61 | 28.04.20 | 17:58 | Kristiine Prisma | Laim | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
62 | 62 | 28.04.20 | 17:58 | Kristiine Prisma | Pirni | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
63 | 63 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
64 | 64 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
65 | 65 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
66 | 66 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
67 | 67 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
68 | 68 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
69 | 69 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
70 | 70 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
71 | 71 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
72 | 72 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
73 | 73 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
74 | 74 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
75 | 75 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
76 | 76 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
77 | 77 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
78 | 78 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
79 | 79 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
80 | 80 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
81 | 81 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
82 | 82 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
83 | 83 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
84 | 84 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
85 | 85 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
86 | 86 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
87 | 87 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
88 | 88 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
89 | 89 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
90 | 90 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
91 | 91 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
92 | 92 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
93 | 93 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
94 | 94 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
95 | 95 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
96 | 96 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
97 | 97 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
98 | 98 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
99 | 99 | 17.05.20 | 10:00 | Circle K Mustamäe | Õun | 2.10 | Ei | 0.1 | 59.40569734985545 | 24.700081185248486 |
100 | 100 | 18.05.20 | 5:51 | Circle K Kristiine | Apelsin | 2.10 | Ei | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [belief] ( [Kuupäev] TEXT, [Kellaaeg] TEXT, [Asukoht] TEXT, [Maitse] TEXT, [Hind (ilma pandita)] TEXT, [Allahindlus] TEXT, [Pandihind] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );