home / data

belief

349 rows sorted by Maitse

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Asukoht, Maitse, Hind (ilma pandita), Allahindlus, Latitude, Longitude

Link rowid Kuupäev Kellaaeg Asukoht Maitse ▼ Hind (ilma pandita) Allahindlus Pandihind Latitude Longitude
156 156 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Ananass 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
157 157 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Ananass 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
177 177 17.08.20 10:01 Circle K Kristiine Ananass 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
217 217 23.09.20 11:10 Circle K Kristiine Ananass 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
236 236 15.10.20 05:45 Circle K Kristiine Ananass 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
243 243 22.10.20 06:10 Circle K Kristiine Ananass 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
21 21 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
22 22 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
23 23 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
24 24 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
25 25 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
26 26 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
27 27 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
28 28 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
29 29 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
30 30 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
31 31 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
32 32 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Apelsin 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
46 46 20.04.20 8:00 Sikupilli Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.426653752950536 24.782926456413072
60 60 28.04.20 17:58 Kristiine Prisma Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
100 100 18.05.20 5:51 Circle K Kristiine Apelsin 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
101 101 01.06.20 5:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
103 103 01.06.20 16:55 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
104 104 01.06.20 16:55 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
105 105 04.06.20 6:37 Circle K Kristiine Apelsin 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
108 108 05.06.20 5:43 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
112 112 08.06.20 9:32 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
120 120 13.06.20 9:02 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
124 124 14.06.20 16:23 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
125 125 14.06.20 16:23 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
126 126 16.06.20 12:42 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
129 129 20.06.20 10:45 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
132 132 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
133 133 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
138 138 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
139 139 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
144 144 29.06.20 17:30 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
151 151 02.07.20 15:03 Rocca Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42760282026536 24.65289192757701
152 152 02.07.20 15:03 Rocca Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42760282026536 24.65289192757701
163 163 29.07.20 11:09 Kristiine Prisma Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
168 168 06.08.20 17:00 Tammsaare tee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.40865770247983 24.68848552757644
176 176 17.08.20 10:01 Circle K Kristiine Apelsin 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
178 178 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
179 179 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
180 180 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
187 187 29.08.20 08:54 Circle K Kristiine Apelsin 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
189 189 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
190 190 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
195 195 10.09.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
196 196 10.09.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
202 202 12.09.20 11:05 Circle K Järve Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.40258921888913 24.728718154559953
203 203 12.09.20 11:05 Circle K Järve Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.40258921888913 24.728718154559953
204 204 12.09.20 11:05 Circle K Järve Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.40258921888913 24.728718154559953
205 205 17.09.20 07:45 Tornimäe Rimi Apelsin 2.29 Ei 0.1 59.434466031540786 24.760367958265782
213 213 19.09.20 11:43 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
214 214 19.09.20 11:43 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
215 215 19.09.20 11:43 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
216 216 23.09.20 11:10 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
219 219 25.09.20 13:19 Kristiine Prisma Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
222 222 05.10.20 11:00 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
223 223 05.10.20 11:00 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
226 226 07.10.20 12:48 Krooni Selver Rakvere Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.34876317539944 26.364027483394377
235 235 15.10.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
237 237 16.10.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
242 242 22.10.20 06:10 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
246 246 23.10.20 15:26 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
247 247 23.10.20 15:26 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
253 253 27.10.20 08:39 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
256 256 29.10.20 05:47 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
257 257 29.10.20 05:47 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
260 260 04.11.20 13:30 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
261 261 04.11.20 13:30 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
264 264 11.11.20 06:18 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
265 265 11.11.20 06:18 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
270 270 15.11.20 11:11 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
271 271 15.11.20 11:11 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
276 276 19.11.20 16:48 Kristiine Prisma Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
277 277 19.11.20 16:48 Kristiine Prisma Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
282 282 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
283 283 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
286 286 25.11.20 14:10 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
287 287 25.11.20 14:10 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
292 292 27.11.20 17:26 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
293 293 27.11.20 17:26 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
296 296 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
297 297 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
298 298 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
299 299 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
308 308 11.12.20 18:17 Järve Selver Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.39288535840188 24.72055051408424
309 309 11.12.20 18:17 Järve Selver Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.39288535840188 24.72055051408424
321 321 17.12.20 14:33 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
322 322 17.12.20 14:33 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
329 329 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
330 330 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
331 331 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
332 332 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
339 339 26.12.20 11:28 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
340 340 26.12.20 11:28 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
345 345 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
346 346 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [belief] (
   [Kuupäev] TEXT,
   [Kellaaeg] TEXT,
   [Asukoht] TEXT,
   [Maitse] TEXT,
   [Hind (ilma pandita)] TEXT,
   [Allahindlus] TEXT,
   [Pandihind] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 41.008ms