home / data

belief

349 rows sorted by Latitude

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Asukoht, Maitse, Hind (ilma pandita), Allahindlus, Latitude, Longitude

Link rowid Kuupäev Kellaaeg Asukoht Maitse Hind (ilma pandita) Allahindlus Pandihind Latitude ▼ Longitude
226 226 07.10.20 12:48 Krooni Selver Rakvere Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.34876317539944 26.364027483394377
227 227 07.10.20 12:48 Krooni Selver Rakvere Pirn 1.29 Jah 0.1 59.34876317539944 26.364027483394377
228 228 07.10.20 12:48 Krooni Selver Rakvere Laim 1.29 Jah 0.1 59.34876317539944 26.364027483394377
308 308 11.12.20 18:17 Järve Selver Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.39288535840188 24.72055051408424
309 309 11.12.20 18:17 Järve Selver Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.39288535840188 24.72055051408424
310 310 11.12.20 18:17 Järve Selver Pirn 1.39 Jah 0.1 59.39288535840188 24.72055051408424
185 185 27.08.20 14:13 Tondi K-Rauta R-Kiosk Õun 1.40 Ei 0.1 59.401616627445684 24.713500900592635
186 186 27.08.20 14:13 Tondi K-Rauta R-Kiosk Laim 1.40 Ei 0.1 59.401616627445684 24.713500900592635
239 239 18.10.20 18:08 Tondi K-Rauta R-Kiosk Õun 1.90 Ei 0.1 59.401616627445684 24.713500900592635
240 240 18.10.20 18:08 Tondi K-Rauta R-Kiosk Laim 1.90 Ei 0.1 59.401616627445684 24.713500900592635
241 241 18.10.20 18:08 Tondi K-Rauta R-Kiosk Pirn 1.90 Ei 0.1 59.401616627445684 24.713500900592635
199 199 12.09.20 11:05 Circle K Järve Laim 1.50 Jah 0.1 59.40258921888913 24.728718154559953
200 200 12.09.20 11:05 Circle K Järve Laim 1.50 Jah 0.1 59.40258921888913 24.728718154559953
201 201 12.09.20 11:05 Circle K Järve Laim 1.50 Jah 0.1 59.40258921888913 24.728718154559953
202 202 12.09.20 11:05 Circle K Järve Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.40258921888913 24.728718154559953
203 203 12.09.20 11:05 Circle K Järve Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.40258921888913 24.728718154559953
204 204 12.09.20 11:05 Circle K Järve Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.40258921888913 24.728718154559953
99 99 17.05.20 10:00 Circle K Mustamäe Õun 2.10 Ei 0.1 59.40569734985545 24.700081185248486
1 1 28.02.20 10:40 Circle K Tammsaare Pirn 1.50 Jah 0.1 59.408578402479776 24.686642427576455
2 2 28.02.20 10:40 Circle K Tammsaare Laim 1.50 Jah 0.1 59.408578402479776 24.686642427576455
165 165 06.08.20 17:00 Tammsaare tee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.40865770247983 24.68848552757644
166 166 06.08.20 17:00 Tammsaare tee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.40865770247983 24.68848552757644
167 167 06.08.20 17:00 Tammsaare tee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.40865770247983 24.68848552757644
168 168 06.08.20 17:00 Tammsaare tee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.40865770247983 24.68848552757644
128 128 20.06.20 10:45 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
129 129 20.06.20 10:45 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
138 138 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
139 139 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
140 140 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
141 141 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
142 142 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
143 143 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
144 144 29.06.20 17:30 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
145 145 29.06.20 17:30 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
146 146 29.06.20 17:30 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
147 147 29.06.20 17:30 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
148 148 29.06.20 17:30 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
178 178 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
179 179 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
180 180 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
181 181 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
182 182 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
183 183 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
184 184 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
278 278 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
279 279 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
280 280 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
281 281 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
282 282 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
283 283 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
110 110 06.06.20 9:47 Kotka Selver Õun 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
111 111 06.06.20 9:47 Kotka Selver Laim 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
171 171 15.08.20 12:06 Kotka Selver Õun 1.49 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
172 172 15.08.20 12:06 Kotka Selver Laim 1.49 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
173 173 15.08.20 12:06 Kotka Selver Laim 1.49 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
220 220 01.10.20 12:12 Kotka Selver Laim 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
221 221 01.10.20 12:12 Kotka Selver Õun 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
229 229 10.10.20 11:16 Kotka Selver Laim 1.25 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
230 230 10.10.20 11:16 Kotka Selver Laim 1.25 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
231 231 10.10.20 11:16 Kotka Selver Laim 1.25 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
232 232 10.10.20 11:16 Kotka Selver Laim 1.25 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
233 233 10.10.20 11:16 Kotka Selver Laim 1.25 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
234 234 10.10.20 11:16 Kotka Selver Laim 1.25 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
258 258 01.11.20 14:44 Kotka Selver Laim 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
259 259 01.11.20 14:44 Kotka Selver Laim 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
311 311 13.12.20 16:37 Kotka Selver Õun 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
312 312 13.12.20 16:37 Kotka Selver Õun 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
313 313 13.12.20 16:37 Kotka Selver Õun 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
314 314 13.12.20 16:37 Kotka Selver Õun 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
315 315 13.12.20 16:37 Kotka Selver Laim 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
316 316 13.12.20 16:37 Kotka Selver Laim 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
317 317 13.12.20 16:37 Kotka Selver Laim 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
318 318 13.12.20 16:37 Kotka Selver Laim 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
349 349 14.03.21 16:00 Kotka Selver Laim 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
45 45 20.04.20 8:00 Sikupilli Prisma Laim 1.89 Ei 0.1 59.426653752950536 24.782926456413072
46 46 20.04.20 8:00 Sikupilli Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.426653752950536 24.782926456413072
47 47 20.04.20 8:00 Sikupilli Prisma Pirn 1.89 Ei 0.1 59.426653752950536 24.782926456413072
60 60 28.04.20 17:58 Kristiine Prisma Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
61 61 28.04.20 17:58 Kristiine Prisma Laim 1.29 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
62 62 28.04.20 17:58 Kristiine Prisma Pirni 1.29 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
103 103 01.06.20 16:55 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
104 104 01.06.20 16:55 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
124 124 14.06.20 16:23 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
125 125 14.06.20 16:23 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
163 163 29.07.20 11:09 Kristiine Prisma Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
164 164 29.07.20 11:09 Kristiine Prisma Laim 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
189 189 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
190 190 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
191 191 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Laim 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
192 192 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Laim 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
193 193 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Pirn 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
194 194 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Pirn 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
218 218 25.09.20 13:19 Kristiine Prisma Laim 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
219 219 25.09.20 13:19 Kristiine Prisma Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
274 274 19.11.20 16:48 Kristiine Prisma Pirn 1.79 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
275 275 19.11.20 16:48 Kristiine Prisma Pirn 1.79 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
276 276 19.11.20 16:48 Kristiine Prisma Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
277 277 19.11.20 16:48 Kristiine Prisma Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
3 3 29.02.20 11:56 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
4 4 29.02.20 11:56 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [belief] (
   [Kuupäev] TEXT,
   [Kellaaeg] TEXT,
   [Asukoht] TEXT,
   [Maitse] TEXT,
   [Hind (ilma pandita)] TEXT,
   [Allahindlus] TEXT,
   [Pandihind] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 60.664ms