belief
349 rows sorted by Hind (ilma pandita)
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Asukoht, Maitse, Hind (ilma pandita), Allahindlus, Latitude, Longitude
Link | rowid | Kuupäev | Kellaaeg | Asukoht | Maitse | Hind (ilma pandita) ▼ | Allahindlus | Pandihind | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
10 | 10 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
11 | 11 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
12 | 12 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
13 | 13 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
14 | 14 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
15 | 15 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
16 | 16 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
17 | 17 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
18 | 18 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
19 | 19 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
20 | 20 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
21 | 21 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
22 | 22 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
23 | 23 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
24 | 24 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
25 | 25 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
26 | 26 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
27 | 27 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
28 | 28 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
29 | 29 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
30 | 30 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
31 | 31 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
32 | 32 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Apelsin | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
33 | 33 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
34 | 34 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
35 | 35 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
36 | 36 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
37 | 37 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
38 | 38 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
39 | 39 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
40 | 40 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
41 | 41 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
42 | 42 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
43 | 43 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
44 | 44 | 04.03.20 | 10:55 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
63 | 63 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
64 | 64 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
65 | 65 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
66 | 66 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
67 | 67 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
68 | 68 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
69 | 69 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
70 | 70 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
71 | 71 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
72 | 72 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
73 | 73 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
74 | 74 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Õun | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
75 | 75 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
76 | 76 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
77 | 77 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
78 | 78 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
79 | 79 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
80 | 80 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
81 | 81 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
82 | 82 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
83 | 83 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
84 | 84 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
85 | 85 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
86 | 86 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Pirn | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
87 | 87 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
88 | 88 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
89 | 89 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
90 | 90 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
91 | 91 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
92 | 92 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
93 | 93 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
94 | 94 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
95 | 95 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
96 | 96 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
97 | 97 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
98 | 98 | 04.05.20 | 10:05 | Belief'i kontor | Laim | 1.15 | Ei | 0.1 | 59.42837071948253 | 24.783003468652943 |
229 | 229 | 10.10.20 | 11:16 | Kotka Selver | Laim | 1.25 | Jah | 0.1 | 59.420430537437326 | 24.729415996888378 |
230 | 230 | 10.10.20 | 11:16 | Kotka Selver | Laim | 1.25 | Jah | 0.1 | 59.420430537437326 | 24.729415996888378 |
231 | 231 | 10.10.20 | 11:16 | Kotka Selver | Laim | 1.25 | Jah | 0.1 | 59.420430537437326 | 24.729415996888378 |
232 | 232 | 10.10.20 | 11:16 | Kotka Selver | Laim | 1.25 | Jah | 0.1 | 59.420430537437326 | 24.729415996888378 |
233 | 233 | 10.10.20 | 11:16 | Kotka Selver | Laim | 1.25 | Jah | 0.1 | 59.420430537437326 | 24.729415996888378 |
234 | 234 | 10.10.20 | 11:16 | Kotka Selver | Laim | 1.25 | Jah | 0.1 | 59.420430537437326 | 24.729415996888378 |
60 | 60 | 28.04.20 | 17:58 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
61 | 61 | 28.04.20 | 17:58 | Kristiine Prisma | Laim | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
62 | 62 | 28.04.20 | 17:58 | Kristiine Prisma | Pirni | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
178 | 178 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
179 | 179 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
180 | 180 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
181 | 181 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Õun | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
182 | 182 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Õun | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
183 | 183 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Laim | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
184 | 184 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Laim | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
226 | 226 | 07.10.20 | 12:48 | Krooni Selver Rakvere | Apelsin | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.34876317539944 | 26.364027483394377 |
227 | 227 | 07.10.20 | 12:48 | Krooni Selver Rakvere | Pirn | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.34876317539944 | 26.364027483394377 |
228 | 228 | 07.10.20 | 12:48 | Krooni Selver Rakvere | Laim | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.34876317539944 | 26.364027483394377 |
163 | 163 | 29.07.20 | 11:09 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
164 | 164 | 29.07.20 | 11:09 | Kristiine Prisma | Laim | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
189 | 189 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
190 | 190 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
191 | 191 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Laim | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
192 | 192 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Laim | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
193 | 193 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Pirn | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
194 | 194 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Pirn | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
218 | 218 | 25.09.20 | 13:19 | Kristiine Prisma | Laim | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [belief] ( [Kuupäev] TEXT, [Kellaaeg] TEXT, [Asukoht] TEXT, [Maitse] TEXT, [Hind (ilma pandita)] TEXT, [Allahindlus] TEXT, [Pandihind] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );