home / data

belief

349 rows sorted by Kellaaeg

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Asukoht, Maitse, Hind (ilma pandita), Allahindlus, Latitude, Longitude

Link rowid Kuupäev Kellaaeg ▼ Asukoht Maitse Hind (ilma pandita) Allahindlus Pandihind Latitude Longitude
195 195 10.09.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
196 196 10.09.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
197 197 10.09.20 05:45 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
198 198 10.09.20 05:45 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
235 235 15.10.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
236 236 15.10.20 05:45 Circle K Kristiine Ananass 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
237 237 16.10.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
238 238 16.10.20 05:45 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
343 343 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
344 344 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
345 345 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
346 346 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
347 347 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
348 348 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
254 254 29.10.20 05:47 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
255 255 29.10.20 05:47 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
256 256 29.10.20 05:47 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
257 257 29.10.20 05:47 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
169 169 10.08.20 05:56 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
170 170 10.08.20 05:56 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
242 242 22.10.20 06:10 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
243 243 22.10.20 06:10 Circle K Kristiine Ananass 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
244 244 22.10.20 06:10 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
245 245 22.10.20 06:10 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
264 264 11.11.20 06:18 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
265 265 11.11.20 06:18 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
266 266 11.11.20 06:18 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
267 267 11.11.20 06:18 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
205 205 17.09.20 07:45 Tornimäe Rimi Apelsin 2.29 Ei 0.1 59.434466031540786 24.760367958265782
206 206 17.09.20 07:45 Tornimäe Rimi Õun 2.29 Ei 0.1 59.434466031540786 24.760367958265782
252 252 27.10.20 08:39 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
253 253 27.10.20 08:39 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
187 187 29.08.20 08:54 Circle K Kristiine Apelsin 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
188 188 29.08.20 08:54 Circle K Kristiine Õun 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
178 178 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
179 179 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
180 180 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
181 181 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
182 182 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
183 183 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
184 184 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
99 99 17.05.20 10:00 Circle K Mustamäe Õun 2.10 Ei 0.1 59.40569734985545 24.700081185248486
174 174 17.08.20 10:01 Circle K Kristiine Laim 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
175 175 17.08.20 10:01 Circle K Kristiine Õun 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
176 176 17.08.20 10:01 Circle K Kristiine Apelsin 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
177 177 17.08.20 10:01 Circle K Kristiine Ananass 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
63 63 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
64 64 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
65 65 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
66 66 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
67 67 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
68 68 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
69 69 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
70 70 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
71 71 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
72 72 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
73 73 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
74 74 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
75 75 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
76 76 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
77 77 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
78 78 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
79 79 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
80 80 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
81 81 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
82 82 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
83 83 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
84 84 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
85 85 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
86 86 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Pirn 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
87 87 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
88 88 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
89 89 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
90 90 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
91 91 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
92 92 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
93 93 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
94 94 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
95 95 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
96 96 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
97 97 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
98 98 04.05.20 10:05 Belief'i kontor Laim 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
130 130 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
131 131 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
132 132 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
133 133 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
134 134 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
135 135 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
136 136 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
137 137 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
1 1 28.02.20 10:40 Circle K Tammsaare Pirn 1.50 Jah 0.1 59.408578402479776 24.686642427576455
2 2 28.02.20 10:40 Circle K Tammsaare Laim 1.50 Jah 0.1 59.408578402479776 24.686642427576455
128 128 20.06.20 10:45 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
129 129 20.06.20 10:45 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
9 9 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
10 10 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
11 11 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
12 12 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
13 13 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943
14 14 04.03.20 10:55 Belief'i kontor Õun 1.15 Ei 0.1 59.42837071948253 24.783003468652943

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [belief] (
   [Kuupäev] TEXT,
   [Kellaaeg] TEXT,
   [Asukoht] TEXT,
   [Maitse] TEXT,
   [Hind (ilma pandita)] TEXT,
   [Allahindlus] TEXT,
   [Pandihind] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 14.952ms