home / data

belief

349 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ Kuupäev Kellaaeg Asukoht Maitse Hind (ilma pandita) Allahindlus Pandihind Latitude Longitude
101 101 01.06.20 5:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
102 102 01.06.20 5:45 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
103 103 01.06.20 16:55 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
104 104 01.06.20 16:55 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
105 105 04.06.20 6:37 Circle K Kristiine Apelsin 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
106 106 04.06.20 6:37 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
107 107 04.06.20 6:37 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
108 108 05.06.20 5:43 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
109 109 05.06.20 5:43 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
110 110 06.06.20 9:47 Kotka Selver Õun 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
111 111 06.06.20 9:47 Kotka Selver Laim 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
112 112 08.06.20 9:32 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
113 113 08.06.20 9:32 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
114 114 09.06.20 5:45 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
115 115 09.06.20 5:45 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
116 116 11.06.20 9:45 R-Kiosk Roosikrantsi Õun 1.90 Ei 0.1 59.43247741064855 24.742955154491312
117 117 11.06.20 9:45 R-Kiosk Roosikrantsi Laim 1.90 Ei 0.1 59.43247741064855 24.742955154491312
118 118 13.06.20 9:02 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
119 119 13.06.20 9:02 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
120 120 13.06.20 9:02 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
121 121 13.06.20 9:02 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
122 122 13.06.20 9:02 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
123 123 13.06.20 9:02 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
124 124 14.06.20 16:23 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
125 125 14.06.20 16:23 Kristiine Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
126 126 16.06.20 12:42 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
127 127 16.06.20 12:42 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
128 128 20.06.20 10:45 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
129 129 20.06.20 10:45 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
130 130 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
131 131 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
132 132 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
133 133 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
134 134 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
135 135 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
136 136 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
137 137 23.06.20 10:28 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
138 138 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
139 139 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
140 140 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
141 141 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
142 142 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
143 143 26.06.20 17:48 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
144 144 29.06.20 17:30 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
145 145 29.06.20 17:30 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
146 146 29.06.20 17:30 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
147 147 29.06.20 17:30 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
148 148 29.06.20 17:30 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
149 149 02.07.20 15:03 Rocca Prisma Laim 1.89 Ei 0.1 59.42760282026536 24.65289192757701
150 150 02.07.20 15:03 Rocca Prisma Laim 1.89 Ei 0.1 59.42760282026536 24.65289192757701
151 151 02.07.20 15:03 Rocca Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42760282026536 24.65289192757701
152 152 02.07.20 15:03 Rocca Prisma Apelsin 1.89 Ei 0.1 59.42760282026536 24.65289192757701
153 153 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
154 154 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
155 155 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
156 156 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Ananass 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
157 157 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Ananass 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
158 158 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
159 159 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
160 160 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
161 161 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
162 162 05.07.20 12:35 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
163 163 29.07.20 11:09 Kristiine Prisma Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
164 164 29.07.20 11:09 Kristiine Prisma Laim 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
165 165 06.08.20 17:00 Tammsaare tee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.40865770247983 24.68848552757644
166 166 06.08.20 17:00 Tammsaare tee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.40865770247983 24.68848552757644
167 167 06.08.20 17:00 Tammsaare tee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.40865770247983 24.68848552757644
168 168 06.08.20 17:00 Tammsaare tee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.40865770247983 24.68848552757644
169 169 10.08.20 05:56 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
170 170 10.08.20 05:56 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
171 171 15.08.20 12:06 Kotka Selver Õun 1.49 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
172 172 15.08.20 12:06 Kotka Selver Laim 1.49 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
173 173 15.08.20 12:06 Kotka Selver Laim 1.49 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
174 174 17.08.20 10:01 Circle K Kristiine Laim 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
175 175 17.08.20 10:01 Circle K Kristiine Õun 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
176 176 17.08.20 10:01 Circle K Kristiine Apelsin 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
177 177 17.08.20 10:01 Circle K Kristiine Ananass 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
178 178 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
179 179 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
180 180 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
181 181 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
182 182 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
183 183 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
184 184 22.08.20 09:46 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.29 Jah 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
185 185 27.08.20 14:13 Tondi K-Rauta R-Kiosk Õun 1.40 Ei 0.1 59.401616627445684 24.713500900592635
186 186 27.08.20 14:13 Tondi K-Rauta R-Kiosk Laim 1.40 Ei 0.1 59.401616627445684 24.713500900592635
187 187 29.08.20 08:54 Circle K Kristiine Apelsin 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
188 188 29.08.20 08:54 Circle K Kristiine Õun 2.10 Ei 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
189 189 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
190 190 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
191 191 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Laim 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
192 192 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Laim 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
193 193 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Pirn 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
194 194 05.09.20 11:32 Kristiine Prisma Pirn 1.39 Jah 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
195 195 10.09.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
196 196 10.09.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
197 197 10.09.20 05:45 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
198 198 10.09.20 05:45 Circle K Kristiine Õun 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
199 199 12.09.20 11:05 Circle K Järve Laim 1.50 Jah 0.1 59.40258921888913 24.728718154559953
200 200 12.09.20 11:05 Circle K Järve Laim 1.50 Jah 0.1 59.40258921888913 24.728718154559953

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [belief] (
   [Kuupäev] TEXT,
   [Kellaaeg] TEXT,
   [Asukoht] TEXT,
   [Maitse] TEXT,
   [Hind (ilma pandita)] TEXT,
   [Allahindlus] TEXT,
   [Pandihind] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 5.0ms