belief
349 rows sorted by Longitude
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Asukoht, Maitse, Hind (ilma pandita), Allahindlus, Latitude, Longitude
Link | rowid | Kuupäev | Kellaaeg | Asukoht | Maitse | Hind (ilma pandita) | Allahindlus | Pandihind | Latitude | Longitude ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 149 | 02.07.20 | 15:03 | Rocca Prisma | Laim | 1.89 | Ei | 0.1 | 59.42760282026536 | 24.65289192757701 |
150 | 150 | 02.07.20 | 15:03 | Rocca Prisma | Laim | 1.89 | Ei | 0.1 | 59.42760282026536 | 24.65289192757701 |
151 | 151 | 02.07.20 | 15:03 | Rocca Prisma | Apelsin | 1.89 | Ei | 0.1 | 59.42760282026536 | 24.65289192757701 |
152 | 152 | 02.07.20 | 15:03 | Rocca Prisma | Apelsin | 1.89 | Ei | 0.1 | 59.42760282026536 | 24.65289192757701 |
1 | 1 | 28.02.20 | 10:40 | Circle K Tammsaare | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.408578402479776 | 24.686642427576455 |
2 | 2 | 28.02.20 | 10:40 | Circle K Tammsaare | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.408578402479776 | 24.686642427576455 |
165 | 165 | 06.08.20 | 17:00 | Tammsaare tee Rimi | Laim | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.40865770247983 | 24.68848552757644 |
166 | 166 | 06.08.20 | 17:00 | Tammsaare tee Rimi | Laim | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.40865770247983 | 24.68848552757644 |
167 | 167 | 06.08.20 | 17:00 | Tammsaare tee Rimi | Laim | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.40865770247983 | 24.68848552757644 |
168 | 168 | 06.08.20 | 17:00 | Tammsaare tee Rimi | Apelsin | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.40865770247983 | 24.68848552757644 |
99 | 99 | 17.05.20 | 10:00 | Circle K Mustamäe | Õun | 2.10 | Ei | 0.1 | 59.40569734985545 | 24.700081185248486 |
128 | 128 | 20.06.20 | 10:45 | Sõpruse puiestee Rimi | Laim | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
129 | 129 | 20.06.20 | 10:45 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
138 | 138 | 26.06.20 | 17:48 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
139 | 139 | 26.06.20 | 17:48 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
140 | 140 | 26.06.20 | 17:48 | Sõpruse puiestee Rimi | Laim | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
141 | 141 | 26.06.20 | 17:48 | Sõpruse puiestee Rimi | Laim | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
142 | 142 | 26.06.20 | 17:48 | Sõpruse puiestee Rimi | Õun | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
143 | 143 | 26.06.20 | 17:48 | Sõpruse puiestee Rimi | Õun | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
144 | 144 | 29.06.20 | 17:30 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
145 | 145 | 29.06.20 | 17:30 | Sõpruse puiestee Rimi | Laim | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
146 | 146 | 29.06.20 | 17:30 | Sõpruse puiestee Rimi | Laim | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
147 | 147 | 29.06.20 | 17:30 | Sõpruse puiestee Rimi | Õun | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
148 | 148 | 29.06.20 | 17:30 | Sõpruse puiestee Rimi | Õun | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
178 | 178 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
179 | 179 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
180 | 180 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
181 | 181 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Õun | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
182 | 182 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Õun | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
183 | 183 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Laim | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
184 | 184 | 22.08.20 | 09:46 | Sõpruse puiestee Rimi | Laim | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
278 | 278 | 21.11.20 | 18:52 | Sõpruse puiestee Rimi | Laim | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
279 | 279 | 21.11.20 | 18:52 | Sõpruse puiestee Rimi | Laim | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
280 | 280 | 21.11.20 | 18:52 | Sõpruse puiestee Rimi | Õun | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
281 | 281 | 21.11.20 | 18:52 | Sõpruse puiestee Rimi | Õun | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
282 | 282 | 21.11.20 | 18:52 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
283 | 283 | 21.11.20 | 18:52 | Sõpruse puiestee Rimi | Apelsin | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.414654467684024 | 24.707153256412724 |
185 | 185 | 27.08.20 | 14:13 | Tondi K-Rauta R-Kiosk | Õun | 1.40 | Ei | 0.1 | 59.401616627445684 | 24.713500900592635 |
186 | 186 | 27.08.20 | 14:13 | Tondi K-Rauta R-Kiosk | Laim | 1.40 | Ei | 0.1 | 59.401616627445684 | 24.713500900592635 |
239 | 239 | 18.10.20 | 18:08 | Tondi K-Rauta R-Kiosk | Õun | 1.90 | Ei | 0.1 | 59.401616627445684 | 24.713500900592635 |
240 | 240 | 18.10.20 | 18:08 | Tondi K-Rauta R-Kiosk | Laim | 1.90 | Ei | 0.1 | 59.401616627445684 | 24.713500900592635 |
241 | 241 | 18.10.20 | 18:08 | Tondi K-Rauta R-Kiosk | Pirn | 1.90 | Ei | 0.1 | 59.401616627445684 | 24.713500900592635 |
308 | 308 | 11.12.20 | 18:17 | Järve Selver | Apelsin | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.39288535840188 | 24.72055051408424 |
309 | 309 | 11.12.20 | 18:17 | Järve Selver | Apelsin | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.39288535840188 | 24.72055051408424 |
310 | 310 | 11.12.20 | 18:17 | Järve Selver | Pirn | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.39288535840188 | 24.72055051408424 |
60 | 60 | 28.04.20 | 17:58 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
61 | 61 | 28.04.20 | 17:58 | Kristiine Prisma | Laim | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
62 | 62 | 28.04.20 | 17:58 | Kristiine Prisma | Pirni | 1.29 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
103 | 103 | 01.06.20 | 16:55 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.89 | Ei | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
104 | 104 | 01.06.20 | 16:55 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.89 | Ei | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
124 | 124 | 14.06.20 | 16:23 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.89 | Ei | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
125 | 125 | 14.06.20 | 16:23 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.89 | Ei | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
163 | 163 | 29.07.20 | 11:09 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
164 | 164 | 29.07.20 | 11:09 | Kristiine Prisma | Laim | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
189 | 189 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
190 | 190 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
191 | 191 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Laim | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
192 | 192 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Laim | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
193 | 193 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Pirn | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
194 | 194 | 05.09.20 | 11:32 | Kristiine Prisma | Pirn | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
218 | 218 | 25.09.20 | 13:19 | Kristiine Prisma | Laim | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
219 | 219 | 25.09.20 | 13:19 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.39 | Jah | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
274 | 274 | 19.11.20 | 16:48 | Kristiine Prisma | Pirn | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
275 | 275 | 19.11.20 | 16:48 | Kristiine Prisma | Pirn | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
276 | 276 | 19.11.20 | 16:48 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
277 | 277 | 19.11.20 | 16:48 | Kristiine Prisma | Apelsin | 1.79 | Ei | 0.1 | 59.42709323710378 | 24.72282158524914 |
3 | 3 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
4 | 4 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
5 | 5 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
6 | 6 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
7 | 7 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
8 | 8 | 29.02.20 | 11:56 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
48 | 48 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
49 | 49 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
50 | 50 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
51 | 51 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
52 | 52 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
53 | 53 | 24.04.20 | 7:50 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
54 | 54 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
55 | 55 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Pirn | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
56 | 56 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
57 | 57 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
58 | 58 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
59 | 59 | 27.04.20 | 11:45 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
100 | 100 | 18.05.20 | 5:51 | Circle K Kristiine | Apelsin | 2.10 | Ei | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
101 | 101 | 01.06.20 | 5:45 | Circle K Kristiine | Apelsin | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
102 | 102 | 01.06.20 | 5:45 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
105 | 105 | 04.06.20 | 6:37 | Circle K Kristiine | Apelsin | 2.10 | Ei | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
106 | 106 | 04.06.20 | 6:37 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
107 | 107 | 04.06.20 | 6:37 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
108 | 108 | 05.06.20 | 5:43 | Circle K Kristiine | Apelsin | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
109 | 109 | 05.06.20 | 5:43 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
112 | 112 | 08.06.20 | 9:32 | Circle K Kristiine | Apelsin | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
113 | 113 | 08.06.20 | 9:32 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
114 | 114 | 09.06.20 | 5:45 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
115 | 115 | 09.06.20 | 5:45 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
118 | 118 | 13.06.20 | 9:02 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
119 | 119 | 13.06.20 | 9:02 | Circle K Kristiine | Õun | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
120 | 120 | 13.06.20 | 9:02 | Circle K Kristiine | Apelsin | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
121 | 121 | 13.06.20 | 9:02 | Circle K Kristiine | Laim | 1.50 | Jah | 0.1 | 59.4275077679544 | 24.724302055819685 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [belief] ( [Kuupäev] TEXT, [Kellaaeg] TEXT, [Asukoht] TEXT, [Maitse] TEXT, [Hind (ilma pandita)] TEXT, [Allahindlus] TEXT, [Pandihind] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );