home / data

belief

349 rows sorted by rowid descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Asukoht, Maitse, Hind (ilma pandita), Allahindlus, Latitude, Longitude

Link rowid ▲ Kuupäev Kellaaeg Asukoht Maitse Hind (ilma pandita) Allahindlus Pandihind Latitude Longitude
349 349 14.03.21 16:00 Kotka Selver Laim 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
348 348 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
347 347 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
346 346 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
345 345 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
344 344 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
343 343 29.12.20 05:45 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
342 342 26.12.20 11:28 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
341 341 26.12.20 11:28 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
340 340 26.12.20 11:28 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
339 339 26.12.20 11:28 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
338 338 26.12.20 11:28 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
337 337 26.12.20 11:28 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
336 336 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
335 335 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
334 334 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
333 333 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
332 332 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
331 331 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
330 330 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
329 329 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
328 328 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
327 327 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
326 326 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
325 325 20.12.20 12:08 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
324 324 17.12.20 14:33 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
323 323 17.12.20 14:33 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
322 322 17.12.20 14:33 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
321 321 17.12.20 14:33 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
320 320 17.12.20 14:33 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
319 319 17.12.20 14:33 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
318 318 13.12.20 16:37 Kotka Selver Laim 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
317 317 13.12.20 16:37 Kotka Selver Laim 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
316 316 13.12.20 16:37 Kotka Selver Laim 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
315 315 13.12.20 16:37 Kotka Selver Laim 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
314 314 13.12.20 16:37 Kotka Selver Õun 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
313 313 13.12.20 16:37 Kotka Selver Õun 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
312 312 13.12.20 16:37 Kotka Selver Õun 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
311 311 13.12.20 16:37 Kotka Selver Õun 1.39 Jah 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
310 310 11.12.20 18:17 Järve Selver Pirn 1.39 Jah 0.1 59.39288535840188 24.72055051408424
309 309 11.12.20 18:17 Järve Selver Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.39288535840188 24.72055051408424
308 308 11.12.20 18:17 Järve Selver Apelsin 1.39 Jah 0.1 59.39288535840188 24.72055051408424
307 307 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
306 306 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
305 305 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
304 304 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
303 303 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
302 302 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
301 301 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
300 300 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
299 299 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
298 298 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
297 297 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
296 296 02.12.20 15:55 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
295 295 27.11.20 17:26 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
294 294 27.11.20 17:26 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
293 293 27.11.20 17:26 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
292 292 27.11.20 17:26 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
291 291 27.11.20 17:26 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
290 290 27.11.20 17:26 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
289 289 25.11.20 14:10 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
288 288 25.11.20 14:10 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
287 287 25.11.20 14:10 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
286 286 25.11.20 14:10 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
285 285 25.11.20 14:10 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
284 284 25.11.20 14:10 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
283 283 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
282 282 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
281 281 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
280 280 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Õun 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
279 279 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
278 278 21.11.20 18:52 Sõpruse puiestee Rimi Laim 1.79 Ei 0.1 59.414654467684024 24.707153256412724
277 277 19.11.20 16:48 Kristiine Prisma Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
276 276 19.11.20 16:48 Kristiine Prisma Apelsin 1.79 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
275 275 19.11.20 16:48 Kristiine Prisma Pirn 1.79 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
274 274 19.11.20 16:48 Kristiine Prisma Pirn 1.79 Ei 0.1 59.42709323710378 24.72282158524914
273 273 15.11.20 11:11 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
272 272 15.11.20 11:11 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
271 271 15.11.20 11:11 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
270 270 15.11.20 11:11 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
269 269 15.11.20 11:11 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
268 268 15.11.20 11:11 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
267 267 11.11.20 06:18 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
266 266 11.11.20 06:18 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
265 265 11.11.20 06:18 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
264 264 11.11.20 06:18 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
263 263 04.11.20 13:30 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
262 262 04.11.20 13:30 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
261 261 04.11.20 13:30 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
260 260 04.11.20 13:30 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
259 259 01.11.20 14:44 Kotka Selver Laim 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
258 258 01.11.20 14:44 Kotka Selver Laim 1.79 Ei 0.1 59.420430537437326 24.729415996888378
257 257 29.10.20 05:47 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
256 256 29.10.20 05:47 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
255 255 29.10.20 05:47 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
254 254 29.10.20 05:47 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
253 253 27.10.20 08:39 Circle K Kristiine Apelsin 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
252 252 27.10.20 08:39 Circle K Kristiine Pirn 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
251 251 23.10.20 15:26 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685
250 250 23.10.20 15:26 Circle K Kristiine Laim 1.50 Jah 0.1 59.4275077679544 24.724302055819685

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [belief] (
   [Kuupäev] TEXT,
   [Kellaaeg] TEXT,
   [Asukoht] TEXT,
   [Maitse] TEXT,
   [Hind (ilma pandita)] TEXT,
   [Allahindlus] TEXT,
   [Pandihind] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 94.666ms